Ortsgemeinde Nistertal:
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Am Sportplatz 7, 57647 Nistertal |
Inbetriebnahme: | 21.08.2019 |
Gesamtfläche: | - Angabe folgt - |
Leistung: | 29,76 kWp |
Einspeisung: | 17.013 kWh (2023) |
Kosten: | 35.688,36 € brutto |
Eingesparte CO2-Emissionen: | 10,88 Tonnen CO2 / Jahr (2020) |
Fotos:
- Fotos folgen -
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Am Sportplatz, 57647 Nistertal |
Inbetriebnahme: | 13.11.2018 |
Gesamtfläche: | - Angabe folgt - |
Leistung: | 29,28 kWp |
Einspeisung: | 19.870 kWh (2023) |
Kosten: | - Angabe folgt - |
Eingesparte CO2-Emissionen: | - Angabe folgt - |
Fotos:
- Fotos folgen -
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Am Sportplatz 6, 57647 Nistertal |
Inbetriebnahme: | - Angabe folgt - |
Gesamtfläche: | 102,7 m² |
Leistung: | 21,32 kWp |
Einspeisung: | - Angabe folgt - |
Kosten: | 52.000,00 € brutto |
Eingesparte CO2-Emissionen: | - Angabe folgt - |
Fotos:
- Fotos folgen -