Ortsgemeinde Norken:
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Auf der Bitze 10, 57629 Norken |
Inbetriebnahme: | - Angabe folgt - |
Gesamtfläche: | - Angabe folgt - |
Leistung: | 9,84 kWp |
Einspeisung: | Angabe folgt - |
Kosten: | - Angabe folgt - |
Eingesparte CO2-Emissionen: | Tonnen CO2 / Jahr |
Fotos:
- Fotos folgen -
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Am Sportplatz 1, 57629 Norken |
Inbetriebnahme: | - Angabe folgt - |
Gesamtfläche: | - Angabe folgt - |
Leistung: | 9,84 kWp |
Einspeisung: | Angabe folgt - |
Kosten: | - Angabe folgt - |
Eingesparte CO2-Emissionen: | Tonnen CO2 / Jahr |
Fotos:
- Fotos folgen -
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Westerwaldstraße 8, 57629 Norken |
Inbetriebnahme: | - Angabe folgt - |
Gesamtfläche: | - Angabe folgt - |
Leistung: | 9,84 kWp |
Einspeisung: | Angabe folgt - |
Kosten: | - Angabe folgt - |
Eingesparte CO2-Emissionen: | Tonnen CO2 / Jahr |
Fotos:
- Fotos folgen -