Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:
1. im Ergebnishaushalt
gegenüber bisher Euro | verändert um Euro | nunmehr festgesetzt auf Euro | |
der Gesamtbetrag der Erträge | 13.550.480 | 90.000 | 13.640.480 |
der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 13.183.630 | 100.000 | 13.283.630 |
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 366.850 | -10.000 | 356.850 |
2. im Finanzhaushalt
gegenüber bisher Euro | verändert um Euro | nunmehr festgesetzt auf Euro | |
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.125.620 | -10.000 | 1.115.620 |
|
|
|
|
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.250.350 | 135.000 | 3.385.350 |
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.787.700 | 632.000 | 4.419.700 |
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -537.350 | -497.000 | -1.034.350 |
|
|
|
|
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -588.270 | 507.000 | -81.270 |
§ 2 Übrige Festsetzungen
Alle übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.
Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Marienberg, 04.05.2023
(Siegel)
Andreas Heidrich
Bürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 5 der Nachtragshaushaltssatzung sind erteilt.
Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.05.2023 bis 24.05.2023 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.
Bad Marienberg, 04.05.2023
(Siegel)
Andreas Heidrich
Bürgermeister