In der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Stegskopf am 21.03.2024 wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgestellt:
Ergebnis- und Finanzrechnung
Ergebnisrechnung |
|
| Haushaltsansatz | Ergebnis | Abweichung | |
|
|
|
| |||
der Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.250,00 € | 2.460,03 € | -3.789,97 € | |||
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.250,00 € | 2.460,03 € | -3.789,97 € | |||
|
|
|
| |||
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Finanzrechnung |
|
| Haushaltsansatz | Ergebnis | Abweichung | |
|
|
|
| |||
die ordentlichen Einzahlungen auf | 6.250,00 € | 2.460,03 € | -3.789,97 € | |||
die ordentlichen Auszahlungen auf | 6.250,00 € | 2.460,03 € | -3.789,97 € | |||
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
|
|
|
| |||
die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
|
|
|
| |||
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
|
|
|
| |||
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
|
|
|
| |||
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 6.250,00 € | 2.460,03 € | -3.789,97 € | |||
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 6.250,00 € | 2.460,03 € | -3.789,97 € | |||
|
|
|
| |||
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bilanz
2022 | |||||
Aktiva (Vermögen) | Passiva (Kapital) | ||||
1. | Anlagevermögen | 0,00 € | 1. | Eigenkapital | 0,00 € |
2. | Umlaufvermögen | 0,00 € | 2. | Sonderposten | 0,00 € |
3. | Ausgleichsleistungen für latente Steuern | 0,00 € | 3. | Rückstellungen | 0,00 € |
4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 4. | Verbindlichkeiten | 0,00 € |
5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €
|
Summe: | 0,00 € | Summe: | 0,00 € |
Hinweis:
Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht des Zweckverbandes Stegskopf für das Haushaltsjahr 2022 liegt in der Zeit von Montag, 27. Mai 2024 bis Freitag, 07. Juni 2024 während der Dienststunden im Rathaus Daaden, Bahnhofstraße 4, 57567 Daaden, Zimmer 007, öffentlich aus.